Accuphase パワーアンプ P-4600 下取交換企画
2024年1月9日

パワーアンプ
P-4600 下取交換企画

|
|
|
P-4600 主な特徴
| ■ | パワー・トランジスター 6パラレル・プッシュプル出力段により、150W/8Ω、300W/4Ωのリニアな出力特性と、450W/2Ωの大出力を実現。 |
| ■ | スピーカー端子の直近から信号と同時にGNDも帰還をかけることで、ダンピング・ファクターを向上させるバランスド・リモート・センシング。 |
| ■ | 電圧増幅段を2並列回路にすることで、理論上ノイズ成分を約30%低減するMCS+(Multiple Circuit Summing-up)回路。 |
| ■ | ゲインを切り替えても周波数特性の変化がほとんどなく、高域の位相特性に優れ、自然で躍動感のあるスピーカー・ドライブを実現するカレント・フィードバック増幅回路。 |
| ■ | スピーカーの逆起電力による出力段への悪影響を最小限に抑える3段ダーリントン接続。 |
| ■ | 信号入力部がバランス回路であり、+側と-側の入力インピーダンスが等しく、外来ノイズの除去能力に優れるインスツルメンテーション・アンプ。 |
| ■ | 雑音指数の優れた信号入力部に、高いゲイン (12.6倍)を割り当てることで、出力ノイズを大幅に減少。 |
| ■ | ダンピング・ファクターは800を達成、逆起 電力を制御しながらスピーカーを駆動。 |
| ■ | 理想的なゲイン配分などの技術により、 従来モデルよりノイズ・レベルは18%改善。 |
下取交換で更にお買得に!
特別査定はお問い合わせください!
| メーカー |
型名 |
通常査定 |
特別査定 |
| Accuphase | P-4200 |
~¥220,000 |
お問い合わせ |
| P-4100 |
~¥180,000 |
||
| A-47 |
~¥305,000 |
||
| A-46 |
~¥270,000 |
||
| LUXMAN | M-700u |
~¥240,000 |
※下取交換企画の開催期間は変更となる場合がございます。
※リスト未掲載商品につきましてもお気軽にご相談ください。高価買取いたします。
※他のキャンペーン(10%UP等)との併用はできません。
※リスト査定額は完動品・キズ無・付属品の欠品無しでのコンディションが条件となります。
※通常査定額は変動する事がございます。
※並行輸入品は査定額変更、またはお断りさせて頂く場合がございます。
※メーカー、型番が特定出来ない製品・改造品・模造品は買取をお断りさせて頂いております。
※ご購入商品の販売価格がお下取商品の買取査定金額を下回る場合は特別査定アップの適用外とさせて頂きます。
以上、予めご了承の程お願い申し上げます。
詳細はお近くのオーディオユニオン店舗へ
お気軽にお問い合わせください!
P-4600 特性
| 定格出力(20〜20kHz、0.05%)▼ | |||||
| 負荷 | 8Ω | 4Ω | 2Ω | ||
| ノーマル/バイアンプ接続 | 150W | 300W | 450W*1 | ||
| ブリッジ接続 | 600W | 900W*1 | - | ||
| 全高調波ひずみ率(20~20kHz)▼ | |||||
| ノーマル/バイアンプ接続 | 2Ω | 0.05% | |||
| 4~16Ω | 0.03% | ||||
| ブリッジ接続 | 4~16Ω | 0.05% | |||
| IMひずみ率▼ | |||||
| 0.01% | |||||
| 周波数特性▼ | |||||
| 定格出力時 | 20 ~ 20kHz(+0,-0.2dB) | ||||
| 1W出力時 | 0.5~160kHz(+0,-3.0dB) | ||||
| ダンピング・ファクター ▼ | |||||
| ノーマル/バイアンプ接続 | 800以上 | ||||
| 入力インピーダンス ▼ | |||||
| バランス入力/ライン入力 | 40kΩ/20kΩ | ||||
| 入力感度▼ | |||||
| 出力 | 定格出力時 | 1W出力時 | |||
| ノーマル/バイアンプ接続 | 1.38V | 0.11V | |||
| ブリッジ接続 | 2.76V | 0.11V | |||
| S/N(A補正、入力ショート)▼ | |||||
| GAINスイッチ MAX時/-12dB時 | 125dB/130dB | ||||
| ゲイン▼ | |||||
| GAINスイッチ | MAX | -3dB | -6dB | -12dB | |
| ノーマル/バイアンプ/ブリッジ接続 | 28dB | 25dB | 22dB | 16dB | |
| 負荷インピーダンス▼ | |||||
| ノーマル/バイアンプ接続 | 4~16Ω (音楽信号に限り、2~16Ωが可能) |
||||
| ブリッジ接続 | 8~16Ω (音楽信号に限り、4~16Ωが可能) |
||||
| パワーメーター▼ | |||||
| 形式 | 対数圧縮型、表示消灯機能付 | ||||
| 表示範囲 | -∞~+3dB | ||||
| ホールド・タイム | 0秒/3秒/∞ 切替式 | ||||
| 電源▼ | |||||
| AC100V 50/60Hz | |||||
| 消費電力▼ | |||||
| 無入力時 | 94W | ||||
| 電気用品安全法 | 440W | ||||
| 8Ω負荷定格出力時 | 565W | ||||
| 待機時 | 0.3W | ||||
| 最大外形寸法▼ | |||||
| 幅465mm×高さ190mm×奥行427mm | |||||
| 質量▼ | |||||
| 30.0kg | |||||
2024年1月9日
この店舗の最新ニュース
-
オーディオユニオン アルバイトスタッフ募集のお知らせ 2026年4月20日
-
イベント情報・・全店舗のイベント情報をまとめました。 2026年4月20日
-
オーディオユニオン 正社員募集のお知らせ 2026年4月17日
-
現在開催中の、全店舗のイベント情報をまとめました。






































