Accuphase C-2300 下取交換企画!(2025年10月末まで)

プレシジョン・ステレオ・コントロールセンター
C-2300 下取交換企画!
2025年10月末まで

|
上級モデルC-2900に搭載しているボリューム・コントロール回路『Balanced AAVA』を搭載。低域と高域に加え、中低域(500Hz)と中高域(2kHz)の調整が可能な、4バンド・トーン・コントロールを新たに搭載。 |
|
|
|
| ■ | 可変抵抗体を使わずにボリュームをコントロールするAAVA(Accuphase Analog Vari-gain Amplifier)をバランス構成にした『Balanced AAVA』搭載。この『Balanced AAVA』はバランス入力/バランス出力の『フル・バランス回路』を構成したボリューム・コントロールであり、高いノイズ性能を実現。 |
| ■ | 入力バッファー・アンプ、V-I変換アンプ、I-V変換アンプ、バランス出力アンプ、ヘッドフォーン・アンプ からなる5種類のアンプで構成。また、左右チャンネルの回路の配置を独立させることで、電気的な干渉を抑制。5種類のアンプを配置した5枚のユニット・アンプは強靭なフレームで支えられているため、物理的な振動も抑制。 |
| ■ | 電源はケース入りの高効率トランスを、左右に分けて2個搭載。また、大容量10000μFの高音質フィルター・コンデンサーも左右それぞれ2個ずつ搭載する事で、負荷変動に強い余裕のある電源を構成。この構成によりあらゆるアンプ間の相互干渉を防止し、電気的特性が向上。 |
| ■ | 帯域バランスを効果的に調整可能な4バンドのトーン・コントロールを搭載。中音域の2つのコントロール周波数は500Hz及び2kHz、低音域のターンオーバー周波数は、40Hzと125Hz、高音域のターンオーバー周波数は、8kHzと20kHzから選択可能。 |
| ■ | 外部のプリアンプの出力信号を入力し、そのまま出力する『EXT PRE』機能を搭載。 |
| ■ | 3種類のオプション・ボード(DAC-60、AD-60、LINE-10)の中から2枚まで、リア・パネルに増設可能。 ※販売を終了している下記オプション・ボードも使用可能。 DAC-50/DAC-40/DAC-30/DAC-20/DAC-10 AD-50/AD-30/AD-20/AD-10/AD-9 LINE-9 |
C-2300 特性
| 周波数特性▼ | |||
| BALANCED INPUT : [BAL CD/BAL] 3 〜 200,000Hz +0 -3.0dB 20 〜 20,000Hz +0 -0.2dB LINE INPUT: [CD/TUNER/LINE 1〜3/RECORDER PLAY] 3 〜 200,000Hz +0 -3.0dB 20 〜 20,000Hz +0 -0.2dB ★AD INPUT : [AD : MM/MC] 20 〜 20,000Hz ±0.3dB |
|||
| 全高調波ひずみ率(20〜20,000Hz、定格出力時、全ての入力端子にて)▼ | |||
| 0.005% | |||
| 入力感度・入力インピーダンス▼ | |||
| 入力端子 | 入力感度 | 入力インピーダンス | |
| 定格出力時 | 0.5V 出力時 | ||
| BALANCED | 252mV | 63mV | 40kΩ(20kΩ/20kΩ) |
| LINE | 252mV | 63mV | 20kΩ |
| ★AD:MM/40dB | 2.5mV | 0.63mV | 47kΩ |
| ★AD:MC/66dB | 0.126mV | 0.0315mV | 30/100/200/300Ω切替 |
| 定格出力・出力インピーダンス▼ | |||
| BALANCED OUTPUT | 2V | 50Ω | |
| LINE OUTPUT | 2V | 50Ω | |
| ★RECORDER REC | 252mV | 200Ω AD入力時 | |
| S/N・入力換算雑音 (GAINスイッチ:18dB位置)▼ | |||
| 入力端子 | 入力ショート(A補正) | EIA S/N | |
| 定格出力時S/N | 入力換算雑音 | ||
| BALANCED | 111dB | -123dBV | 108dB |
| LINE | 111dB | -123dBV | 108dB |
| ★AD:MM/40dB | 80dB | -136dBV | 80dB |
| ★AD:MC/66dB | 68dB | -152dBV | 80dB |
| 最大出力電圧▼ | |||
| BALANCED OUTPUT | 7.0V | ||
| LINE OUTPUT | 7.0V | ||
| ★RECORDER REC | 6.0V (AD入力時、ひずみ率 0,005% 1kHz) | ||
| 最大入力電圧▼ | |||
| BALANCED OUTPUT | 6.0V | ||
| LINE INPUT | 6.0V | ||
| ★AD:MM/40dB | 60.0mV(ひずみ率 0.005% 1kHz) | ||
| ★AD:MC/66dB | 3.0mV(ひずみ率 0.005% 1kHz) | ||
| 最小負荷インピーダンス▼ | |||
| BALANCED OUTPUT | 600Ω | ||
| LINE OUTPUT | 600Ω | ||
| RECORDER REC | 10kΩ | ||
| クロストーク(10kHz)▼ | |||
| −74dB以上 | |||
| ゲイン (GAINスイッチ:18dB位置)▼ | |||
|
※GAINスイッチ12dB時では、下記の値に全て-6dB加算。 |
|||
| トーン・コントロール▼ | |||
| ターンオーバー周波数および最大変化量 低音 : 40/125Hz切替 ±10dB 中低域 : 500Hz ±10dB 中高域 : 2kHz ±10dB 高域 : 8k/20kHz切替 ±10dB |
|||
| コンペンセーター▼ | |||
| +6dB(100Hz) | |||
| サブソニック・フィルター▼ | |||
| 25Hz -12dB/octave | |||
| アッテネーター▼ | |||
| -20dB | |||
| ヘッドフォーン端子▼ | |||
| 適合インピーダンス 8Ω以上 出力レベル 2V(40Ω) |
|||
| 電源▼ | |||
| AC100V 50/60Hz | |||
| 消費電力▼ | |||
| 41W(オプション・ボード AD-60及びDAC-60増設時) | |||
| 最大外形寸法▼ | |||
| 幅465mm × 高さ150mm × 奥行405mm | |||
| 質量▼ | |||
| 19.3kg | |||
| 付属リモート・コマンダー RC-250▼ | |||
| リモコン方式 | 赤外線パルス方式 | ||
| 電源 | DC3V・乾電池 単3形2個使用 | ||
| 最大外形寸法 | 50mm×192.5mm× 20.5mm | ||
| 質量 | 215g(電池含む) | ||
下取交換で更にお買得に!
特別査定はお問い合わせください!
| メーカー |
型名 |
通常査定 |
特別査定 |
| Accuphase | C-2450 |
~¥380,000 |
お問い合わせ |
| C-2420 |
~¥335,000 |
||
| C-2410 |
~¥270,000 |
||
| C-2400 |
~¥200,000 |
||
| C-2150 |
~¥280,000 |
||
| C-2110 |
~¥190,000 |
||
| C-2000 |
~¥145,000 |
||
| C-245 |
~¥115,000 |
||
| C-275 |
~¥155,000 |
||
| C-275V |
~¥188,000 |
||
| Technics | SU-R1 |
~¥290,000 |
|
| ESOTERIC | C-03 |
~¥120,000 |
|
| EXCLUSIVE | C7a |
~¥170,000 |
|
| LUXMAN | C-08 |
~¥80,000 |
|
| C-600f |
~¥150,000 |
||
| C-70f |
~¥115,000 |
||
| marantz | SC-7S2 |
~¥200,000 |
|
| mark Levinson | No380L |
~¥110,000 |
|
| McIntosh | C48 |
~¥260,000 |
|
| Phase Tech | CA-3II |
~¥165,000 |
※下取交換企画の開催期間は変更となる場合がございます。
※リスト未掲載商品につきましてもお気軽にご相談ください。高価買取いたします。
※他のキャンペーン(10%UP等)との併用はできません。
※リスト査定額は完動品・キズ無・付属品の欠品無しでのコンディションが条件となります。
※通常査定額は変動する事がございます。
※並行輸入品は査定額変更、またはお断りさせて頂く場合がございます。
※メーカー、型番が特定出来ない製品・改造品・模造品は買取をお断りさせて頂いております。
※ご購入商品の販売価格がお下取商品の買取査定金額を下回る場合は特別査定アップの適用外とさせて頂きます。
以上、予めご了承の程お願い申し上げます。
詳細はお近くのオーディオユニオン店舗へ
お気軽にお問い合わせください!
-
オーディオユニオン厳選!ご試聴可能なハイエンドモデル 2025年11月5日
-
イベント情報・・全店舗のイベント情報をまとめました。 2025年11月4日
-
IsoTek対象商品購入キャンペーン 12/31(水)まで 2025年11月1日
-
現在開催中の、全店舗のイベント情報をまとめました。







































