Accuphase新製品 プリメインアンプ E-700 下取交換企画
2024年3月25日
プリメインアンプ E-700
下取交換企画
50年に渡り培った高度な設計テクノロジーを結集し、最新回路と高品位な素材により性能や音質を大幅に向上させた、純A級ステレオ・プリメイン・アンプ。フラッグシップ・モデルに迫る性能と音質を実現します。 |
|
E-700 特徴
■ | 『AAVA』をバランス回路で構成した『Balanced AAVA』を搭載し、一般的なボリューム位置において、ノイズ・レベルは従来モデルより約10%減少。 |
■ | アルミニウム・ブロックを削り出した『ボリューム・センサー機構』は、滑らかな動作、重厚な操作感、正確な位置検出を実現。 |
■ | I-V変換アンプには、主アンプのノイズとひずみを副アンプで打ち消す回路である『ANCC』を採用。副アンプには低雑音アンプ(ノイズ密度:1.5nV/√Hz)を採用し、ANCCの効果をより向上。 |
■ | 『インスツルメンテーション・アンプ』構成のパワーアンプ部は、大型ヒートシンクを備えた『パワーMOSFET4パラレル・プッシュプルA級動作』。出力35W/8Ω、70W/4Ω、140W/2Ωのリニアなパワーを実現。 |
■ | 大型トロイダル・トランスと、高耐圧・大容量フィルター・コンデンサー(56000μF/50V)を2個搭載した強力な電源が、安定した電力を供給。 |
■ | アンプがスピーカーを駆動する能力を表すダンピング・ファクターは、1000(保証値)を達成。 |
E-700 特性
定格出力(20 ~ 20kHz) | 1Ω負荷※ | 160W/ch | |||
2Ω負荷 | 140W/ch | ||||
4Ω負荷 | 70W/ch | ||||
8Ω負荷 | 35W/ch | ||||
全高調波ひずみ率(20 ~ 20kHz、 定格出力) | 2 ~ 4Ω負荷 | 0.05% | |||
8 ~ 16Ω負荷 | 0.03% | ||||
IMひずみ率 | 0.01% | ||||
周波数特性 | 定格出力時 | INPUT(BALANCED/LINE) | 20 ~ 20kHz (0 -0.5dB) | ||
MAIN IN(BALANCED/LINE) | 20 ~ 20kHz (0 -0.2dB) | ||||
1W出力時 | MAIN IN(BALANCED/LINE) | 3 ~ 150kHz (0 -3.0dB) | |||
ダンピング・ファクター | 1000 | ||||
入力感度 | 定格出力時 | INPUT(BALANCED/LINE) | 83.9mV | ||
MAIN IN(BALANCED/LINE) | 666mV | ||||
EIA(1W出力時) | INPUT(BALANCED/LINE) | 14.2mV | |||
MAIN IN(BALANCED/LINE) | 113mV | ||||
入力インピーダンス | INPUT(BALANCED) | 40kΩ | |||
INPUT(LINE) | 20kΩ | ||||
MAIN IN(BALANCED) | 40kΩ | ||||
MAIN IN(LINE) | 20kΩ | ||||
最大入力電圧 | INPUT(BALANCED/LINE) | 5.0V | |||
出力電圧 | 定格出力時 | PRE OUTPUT(BALANCED/LINE) | 0.666V | ||
出力インピーダンス | PRE OUTPUT(BALANCED/LINE) | 50Ω | |||
ゲイン | INPUT(BALANCED/LINE) → PRE OUTPUT(BALANCED/LINE) | 18dB | |||
MAIN IN(BALANCED/LINE) → SPEAKER OUTPUT | 28dB | ||||
トーン・コントロール | ターンオーバー周波数および最大変化量 | 低音:300Hz | ±10dB | ||
高音:3kHz | ±10dB | ||||
ラウドネス・コンペンセーター | +6dB(100Hz) | ||||
アッテネーター | -20dB | ||||
S/N | 定格出力時(入力ショート、A-補正) | INPUT(BALANCED) | 103dB | ||
INPUT(LINE) | 103dB | ||||
MAIN IN(BALANCED/LINE) | 117dB | ||||
EIA | INPUT(BALANCED/LINE) | 97dB | |||
MAIN IN(BALANCED/LINE) | 101dB | ||||
入力換算雑音(入力ショート、A-補正) | INPUT(BALANCED) | -124dBV | |||
INPUT(LINE) | -124dBV | ||||
MAIN IN(BALANCED/LINE) | -121dBV | ||||
パワー・メーター | バーグラフ・メーター、出力電圧(dB)の26ポイント表示、表示ON/OFF機能付き | ||||
負荷インピーダンス | スピーカー 1組 | 2 ~ 16Ω | |||
スピーカー 2組 | 4 ~ 16Ω | ||||
ヘッドフォーン端子 | 適合インピーダンス | 8Ω以上 | |||
電源 | AC100V 50/60Hz(電源電圧はリア・パネルに表示してあります) | ||||
消費電力 | 無入力時 | 178W | |||
電気用品安全法 | 320W | ||||
8Ω負荷定格出力時 | 240W | ||||
待機時 | 0.3W | ||||
最大外形寸法 | 幅465mm × 高さ191mm × 奥行428mm | ||||
質量 | 24.9kg | ||||
※:音楽信号に限る ●保証特性の測定方法は、「JEITA CP-1301A」及び「IEC 60268-3」に準ずる。 付属品 ●AC電源コード APL-1 ●リモート・コマンダー RC-250 |
下取交換で更にお買得に!
特別査定はお問い合わせください!
メーカー |
型名 |
通常査定 |
特別査定 |
Accuphase | E-650 |
~¥455,000 |
お問い合わせ |
E-600 |
~¥342,000 |
||
E-560 |
~¥310,000 |
||
E-550 |
~¥275,000 |
||
DENON | PMA-SX |
~¥195,000 |
|
PMA-SX1 |
~¥220,000 |
||
PMA-SX1 LIMITED SP |
~¥320,000 |
||
LUXMAN | L-509X |
~¥360,000 |
|
L-590AXII |
~¥295,000 |
||
L-507Z |
~¥335,000 |
||
marantz | PM-10 |
~¥250,000 |
※リスト未掲載商品につきましてもお気軽にご相談ください。高価買取いたします。
※他のキャンペーン(10%UP等)との併用はできません。
※リスト査定額は完動品・キズ無・付属品の欠品無しでのコンディションが条件となります。
※通常査定額は変動する事がございます。
※並行輸入品は査定額変更、またはお断りさせて頂く場合がございます。
※メーカー、型番が特定出来ない製品・改造品・模造品は買取をお断りさせて頂いております。
※ご購入商品の販売価格がお下取商品の買取査定金額を下回る場合は特別査定アップの適用外とさせて頂きます。
以上、予めご了承の程お願い申し上げます。
詳細はお近くのオーディオユニオン店舗へ
お気軽にお問い合わせください!
2024年3月25日
この店舗の最新ニュース
-
オーディオユニオン厳選!ご試聴可能なハイエンドモデル 2024年12月2日
-
オーディオユニオン全店の試聴会のお知らせ 2024年12月2日
-
特選ブランド中古品特集 ~人気ブランドからオススメをピックアップ~ 2024年12月2日
-
現在開催中の、全店舗のイベント情報をまとめました。