最新中古リスト! 4月13日更新
2009年4月13日
| メーカー | 型名 | 希望小売価格 | 特別販売価格 | |
| RCAケーブル | ||||
| AC design | CONCLUSION1.4 RCA1.0M | ¥ 126,000 | ¥63,800 | |
| Acoustic Zen | Absolute RCA 1.0M | ¥ 462,000 | ¥ 178,000 | |
| ACROTEC | 6N-A2110Ⅱ/1.0M | ¥ 22,050 | ¥ 10,800 | |
| ACROTEC | 6N-A2400/1.0M | ¥ 36,750 | ¥ 18,900 | |
| AUDIO CRAFT | EX100/RCA1.0M | ¥ 39,900 | ¥ 19,800 | |
| AUDIO TECHNICA | AT-RA5000/1.0M | ¥ 37,800 | ¥ 18,900 | |
| BELDEN | PRMLINE/RCA1.0M | ¥ 24,150 | ¥ 14,800 | |
| CARDAS | CROSS/RCA1.5m | ¥ 117,600 | ¥ 46,800 | |
| ESOTERIC | 7N-DA2100MEXCEL/1.0M | ¥ 252,000 | ¥ 150,000 | |
| ESOTERIC | 7N-DA6000 MEXCEL/1.0M | ¥ 294,000 | ¥176,000 | |
| Harmonix | HS101GP/RCA1.0M | ¥ 89,250 | ¥47,800 | |
| Hi Diamond | HD REFERENCE/1.0M | ¥ 98,700 | ¥49,800 | |
| Inakustik | NF-202R/1.2M | ¥ 30,450 | ¥13,800 | |
| KIMBER KABLE | HERO/1.0M | ¥49,350 | ¥23,800 | |
| KIMBER KABLE | KS-1021/1.0M | ¥203,700 | ¥99,800 | |
| Nanotec Systems | GS#201 NANO3/RCA1.0M | ¥34,650 | ¥19,800 | |
| Nanotec Systems | GSC2/RCA1.8M | ¥34,650 | ¥17,800 | |
| NEOTECH | KHS189/RCA1.0M | ¥78,750 | ¥23,800 | |
| NORDOST | BLUEHEAVEN/RCA1.5M | ¥57,750 | ¥25,800 | |
| NORDOST | BLUEHEVEN/RCA3.0M | ¥107,100 | ¥49,800 | |
| ortofon | 8NAC1000 RCA/1.0m | ¥37,800 | ¥17,800 | |
| ortofon | AC5000SISILVER/1.0M | ¥84,000 | ¥37,800 | |
| ortofon | AG505/RCA1.0M | ¥31,500 | ¥14,800 | |
| ortofon | SilverReference/1.0M | ¥67,200 | ¥36,800 | |
| ortofon | SV705/1.0M | ¥46,200 | ¥21,800 | |
| RealCable | TOPAZE/1.0M | ¥131,250 | ¥91,875 | |
| SAEC | SL-1990V2/0.7M | ¥33,600 | ¥16,800 | |
| SAEC | SL-2000/0.7M | ¥29,400 | ¥15,800 | |
| SAEC | SL-2000/0.7M | ¥29,400 | ¥15,800 | |
| SUPRA | Sword-ISL/1.0M | ¥134,400 | ¥71,800 | |
| Wasatch Cable Works | RCA104U/1.0M | ¥52,500 | ¥23,800 | |
| WIREWORLD | ECI3/0.5M | ¥64,050 | ¥28,800 | |
| WIREWORLD | EQUINOX5/RCA1.0M | ¥39,900 | ¥18,900 | |
| WIREWORLD | POI3RCA1.0M | ¥59,850 | ¥29,800 | |
| WIREWORLD | SUPERECLIPSE5/1.0M | ¥152,250 | ¥83,800 | |
| バック工芸社 | AAC-RCA 1.0M | ¥79,800 | ¥42,800 | |
| XLRケーブル | ||||
| Nanotec Systems | GS#201 NANO3/XLR1.0M | ¥79,800 | ¥42,800 | |
| ortofon | 7.8N-BC780P/1.0M | ¥39,900 | ¥19,800 | |
| ortofon | Reference8NX XLR1.0M | ¥58,800 | ¥32,800 | |
| PAD | MIZUNOSEI/XLR1.0M | ¥65,100 | ¥36,800 | |
| PAD | MIZUNOSEI/XLR1.0M | ¥65,100 | ¥38,800 | |
| RealCable | XLR12162/1.0M | ¥63,000 | ¥44,100 | |
| RealCable | XLR12165/1.0M | ¥94,500 | ¥66,150 | |
| TRANSPARENT | BMLS2.0M | ¥169,050 | ¥79,800 | |
| Van Den Hul | VH GOLD-10XW/1.0M | ¥63,000 | ¥29,800 | |
| WIREWORLD | ABI5-2XLR/0.5M | ¥21,000 | ¥10,500 | |
| WIREWORLD | EBI5/XLR1.0M | ¥93,450 | ¥46,800 | |
| WIREWORLD | GBI5/XLR1.0M | ¥262,500 | ¥128,000 | |
| WIREWORLD | PBI3/1.0M | ¥59,850 | ¥29,800 | |
| WIREWORLD | SUPERECLIPSE5/XLR1.0M | ¥152,250 | ¥77,800 | |
| Zu CABLE | CRUXMK2 1.0M | ¥27,300 | ¥13,800 | |
| Zu CABLE | CRUXMK2 1.0M | ¥27,300 | ¥13,800 | |
| デジタルケーブル | ||||
| ACROLINK | 6ND5050MK2/1.0M | ¥36,750 | ¥19,800 | |
| ACROLINK | 6ND5070MK2/BNC1.0 | ¥36,750 | ¥19,800 | |
| AET | UR-DG75/1.0M | ¥126,000 | ¥57,800 | |
| AET | UR-DG75/1.0M | ¥126,000 | ¥64,800 | |
| AUDIO CRAFT | DX-100/1.0M | ¥35,700 | ¥14,800 | |
| DCS | MDF-ONE/1.0M | ¥104,790 | ¥46,800 | |
| ESOTERIC | 7N-DA5100 MEXCEL/1.0M | ¥147,000 | ¥69,800 | |
| ESOTERIC | 7NDA6000MEXCEL/BNC1.0M | ¥147,000 | ¥72,800 | |
| Harmonix | HS102DGSUS/0.75M | ¥65,100 | ¥31,800 | |
| KIMBER KABLE | D-60/4.0M | ¥267,750 | ¥76,800 | |
| KIMBER KABLE | D60/0.5M | ¥39,900 | ¥19,800 | |
| KIMBER KABLE | KS-2120/1.0M | ¥215,250 | ¥109,800 | |
| Nanotec Systems | NEURON99/1.0M | ¥123,900 | ¥59,800 | |
| PAD | NEURON99/1.0M | ¥388,500 | ¥158,000 | |
| PAD | DOMINUSDI/XLR0.8M | ¥388,500 | ¥156,000 | |
| TRANSPARENT | RDL1/1.0M | ¥189,000 | ¥68,000 | |
| WIREWORLD | RDL1/1.0M | ¥36,750 | ¥13,800 | |
| ACケーブル | ||||
| ACOUSTIC REVIVE | POWER MAX/2M | ¥52,290 | ¥29,800 | |
| ACROLINK | 6N-PC4023/1.8M | ¥18,900 | ¥9,450 | |
| AET | HIN AC RevB/3.0m | ¥45,360 | ¥24,800 | |
| AET | SINAC3.0M | ¥189,000 | ¥111,800 | |
| CEC | PWC4N3.5/1.5M | ¥25,200 | ¥12,800 | |
| CAMELOT TECHNOLOGY | PM600/1.5M | ¥44,100 | ¥19,800 | |
| CARDAS | GOLDEN POWER1.5M | ¥91,350 | ¥44,800 | |
| DIVAS | MX104S/1.5M | ¥34,650 | ¥17,800 | |
| ESOTERIC | 6NDCP01/1.5M | ¥126,000 | ¥59,800 | |
| FURUTECH | ALPHAPS950/1.8M | ¥189,800 | ¥113,400 | |
| Harmonix | XDC/1.0M | ¥26,250 | ¥12,800 | |
| JPS | POWERAC/1.5M | ¥84,000 | ¥37,800 | |
| KIMBER KABLE | PK-10/1.8M | ¥49,350 | ¥23,800 | |
| KIMBER KABLE | PK-14/1.8M | ¥40,950 | ¥19,800 | |
| Nanotec Systems | GSC-3/WP1.8M | ¥49,980 | ¥21,800 | |
| ortofon | PSC1500XG1.5M | ¥12,600 | ¥6,980 | |
| PAD | AC COLOSUS/1.0M | ¥48,300 | ¥23,800 | |
| PS Audio | XPS/1.5M | ¥84,000 | ¥42,000 | |
| RealCable | CITRINEPSOCC2/2.2M | ¥52,500 | ¥29,800 | |
| REQST | ZPRC01/1.8M | ¥17,640 | ¥11,800 | |
| WIREWORLD | ELP3/2.0M | ¥78,750 | ¥35,800 | |
| WIREWORLD | ELP4/2.0M | ¥78,750 | ¥36,800 | |
| XLO | ER10/1.8M | ¥26,250 | ¥9,980 | |
| ZONOTONE | 7NPS5050GRANDIO/1.5M | ¥104,790 | ¥64,800 | |
| 電源タップ | ||||
| CSE | 7NPS5050GRANDIO/1.5M | ¥60,900 | ¥29,800 | |
| J1 PROJECT | PT2PDG | ¥63,000 | ¥39,800 | |
| J1 PROJECT | PT6PMFC | ¥126,000 | ¥69,800 | |
| KRIPTON | PB-100 | ¥31,500 | ¥19,800 | |
| KRIPTON | PB-500 | ¥73,500 | ¥37,800 | |
| Eau Rouge | SG4PS/HG | ¥25,200 | ¥15,800 | |
| ジャンパーケーブル | ||||
| KIMBER KABLE | KS-9033 | ¥75,600 | ¥32,800 | |
| KIMBER KABLE | KS-9038 | ¥210,000 | ¥79,800 | |
| WIREWORLD | JUMPSES | ¥45,150 | ¥21,600 | |
2009年4月13日
この店舗の最新ニュース
-
7月20日開催!Dynavector新MCカートリッジ ASKA試聴会 2026年7月7日
-
5月3日・4日開催!ゴールデンウィーク特別試聴会 2026年4月28日
-
4月12日開催!WIREWORLDシリーズ10試聴会 2026年3月31日
-
3月14日開催!オーディオテクニカ新製品試聴会 2026年3月10日
-
3月7日開催!KRIPTONスピーカー試聴会 2026年2月26日
-
伝統と革新が息づく、MCカートリッジの新しい入口
店舗情報
-
電話03-3295-3103
-
FAX03-3294-6141
-
営業時間11:00~19:00
-
E-mail
-
住所
-
ブログ
-
メルマガ
-
サービス
- この店舗にお問い合わせ
- home
- 店舗一覧
- オーディオユニオン お茶の水店4F (アクセサリーフロア)
- ニュース一覧
- 最新中古リスト! 4月13日更新





































