TOP > オーディオユニオン> オーディオユニオンショップニュース > ニュースページ
【オーディオユニオン】中古在庫リスト 3月23日(火)更新
2010-03-23
| お茶の水店 AUDIO&VISUAL 中古情報 |
3月23日(火)更新 |
※安心の当社中古保証6ヶ月付きです!(一部対象外商品がございます)
※日本全国へ発送可能です(送料は別途承ります)→ 送料情報はこちらを参照ください
※店頭販売済み及び商談中の場合がございますのであらかじめご了承ください。
■通販、WEB決済承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
※当社クレジットカード決済(VISA、MASTER、NICOS)がご利用いただけます。
![]()
★オーディオユニオンお茶の水店では【Yahoo!ウォレット】のサービスを利用したクレジットカードでのお支払いが可能です。
注文時にお支払い方法として「Yahoo!ウォレット」をご希望いただいた場合、注文後に Yahoo!ウォレットより「お支払い手続きメール」にてお支払いの手続きをご案内させていただきます。
※Yahoo!ウォレットに登録されているお客様は、お買い物ごとにクレジットカード情報を入力する必要が ございません。
※Yahoo!ウォレットに登録されていないお客様でも、クレジットカード情報を手続き画面にて入力してい ただく事でご利用可能となります。
※Yahoo!ウォレット登録ご希望のお客様は下記よりお申込下さい。
■なお、クレジットカードをお持ちで無い場合でも オリコ、JaccsでのWEBショッピングクレジットによる分割払いもご利用いただけます。
| メーカー | 型名 | 希望小売価格 | 特別販売価格 | |
| CDプレーヤー | ||||
| Accuphase | DP-55V | ¥ 262,500 | ¥ 154,800 | |
| Accuphase | DP-65V | ¥ 378,000 | ¥ 198,000 | |
| Accuphase | DP-67 ![]() |
¥ 378,000 | ¥ 228,000 | |
| C.E.C. | TL5100Z | ¥ 136,500 | ¥ 59,800 | |
| DENON | DCD-201SA | ¥ 50,400 | ¥ 19,800 | |
| DENON | DCD-755AESP | ¥ 45,150 | ¥ 25,800 | |
| DENON | DCD-755SEB | ¥ 45,150 | ¥ 27,800 | |
| DENON | DCD-1650AR | ¥ 103,950 | ¥ 35,800 | |
| DENON | DCD-1650AZ | ¥ 103,950 | ¥ 49,800 | |
| DENON | DCD-1650SR | ¥ 126,000 | ¥ 59,800 | |
| DENON | DCD-S10IIIL | ¥ 262,500 | ¥ 99,800 | |
| ESOTERIC | X-30 | ¥ 315,000 | ¥ 189,000 | |
| ESOTERIC | X-50W | ¥ 525,000 | ¥ 268,000 | |
| LINN | MAJIK CD | ¥ 472,500 | ¥ 278,000 | |
| LINN | IKEMI | ¥ 630,000 | ¥ 328,000 | |
| marantz | CD-5003 ![]() |
¥ 35,000 | ¥ 22,800 | |
| ONKYO | C-1VL ![]() |
¥ 105,000 | ¥ 54,800 | |
| ONKYO | C-777 | ¥ 73,500 | ¥ 36,800 | |
| Pioneer | PD-F1007 | ¥ 68,250 | ¥ 29,800 | |
| Pioneer | PD-T07HS LTD | ¥ 231,000 | ¥ 69,800 | |
| ROTEL | RCD-1072 | ¥ 134,400 | ¥ 79,800 | |
| SONY | CDP-X3000 | ¥ 63,000 | ¥ 39,800 | |
| SONY | CDP-XA50ES | ¥ 102,900 | ¥ 42,800 | |
| TANGENT | CDP-200-EU | ¥ 78,750 | ¥ 47,800 | |
| TEAC | PD-H380 | ¥ 42,000 | ¥ 22,800 | |
| TEAC | PD-H600 | ¥ 126,000 | ¥ 69,800 | |
| TEAC | VRDS-25xs ![]() |
¥ 241,500 | ¥ 114,800 | |
| Triode | TRV-CD3 | ¥ 252,000 | ¥ 99,800 | |
| SACDプレーヤー | ||||
| DENON | DCD-CX3 | ¥ 126,000 | ¥ 64,800 | |
| DENON | DCD-1500AESP | ¥ 84,000 | ¥ 49,800 | |
| DENON | DCD-1650AESP | ¥ 157,500 | ¥ 79,800 | |
| DENON | DCD-SA100 | ¥ 210,000 | ¥ 79,800 | |
| DENON | DCD-SA1 | ¥ 525,000 | ¥ 248,000 | |
| marantz | SA-8001 | ¥ 94,500 | ¥ 49,800 | |
| marantz | SA-15S1 | ¥ 157,500 | ¥ 82,800 | |
| marantz | SA-15S2 | ¥ 157,500 | ¥ 94,800 | |
| marantz | SA-17S1 | ¥ 189,000 | ¥ 99,800 | |
| marantz | SA-11S1 | ¥ 367,500 | ¥ 168,000 | |
| SONY | SCD-X501 | ¥ 70,350 | ¥ 49,800 | |
| SONY | SCD-XB9 | ¥ 84,000 | ¥ 29,800 | |
| SONY | SCD-XA1200ES | ¥ 94,500 | ¥ 54,800 | |
| SONY | SCD-XA333ES | OPEN価格 | ¥ 54,800 | |
| SONY | SCD-XA5400ES | ¥ 176,400 | ¥ 128,000 | |
| SONY | SCD-XA777ES | ¥ 325,500 | ¥ 118,000 | |
| D/Aコンバーター | ||||
| northsterdesign | MODEL 192 DAC | ¥ 204,750 | ¥ 99,800 | |
| SOULNOTE | sd1.0 | ¥ 105,000 | ¥ 73,500 | |
| CDレコーダー | ||||
| TASCAM | CD-RW5000 | ¥ 166,950 | ¥ 59,800 | |
| プリメインアンプ →ページtopへ | ||||
| Accuphase | E-306V | ¥ 294,000 | ¥ 149,000 | |
| Accuphase | E-407 | ¥ 420,000 | ¥ 248,000 | |
| AUDIO NET | SAM v2 | ¥ 504,000 | ¥ 198,000 | |
| BOW TECHNOLOGY | ZZ-One | ¥ 546,000 | ¥ 178,000 | |
| CREEK | EVOInetegratedAmp | ¥ 147,000 | ¥ 79,800 | |
| DENON | PMA-390AESP | ¥ 43,000 | ¥ 26,800 | |
| DENON | PMA-390AESP | ¥ 43,000 | ¥ 26,800 | |
| DENON | PMA-1500R | ¥ 71,400 | ¥ 28,800 | |
| DENON | PMA-1500AESP | ¥ 84,000 | ¥ 49,800 | |
| DENON | PMA-2000III | ¥ 105,000 | ¥ 59,800 | |
| DENON | PMA-2000IIIR | ¥ 115,500 | ¥ 64,800 | |
| DENON | PMA-S10III | ¥ 262,500 | ¥ 134,800 | |
| DENON | PMA-S1 | ¥ 420,000 | ¥ 178,000 | |
| KENWOOD | R-K700 ![]() |
¥ 54,600 | ¥ 24,800 | |
| LUXMAN | L-503s ![]() |
¥ 145,950 | ¥ 79,800 | |
| LUXMAN | L-507f | ¥ 315,000 | ¥ 178,000 | |
| marantz | PM-8000 | ¥ 68,250 | ¥ 34,800 | |
| marantz | PM-8001 | ¥ 84,000 | ¥ 49,800 | |
| marantz | PM-8003 ![]() |
¥ 94,500 | ¥ 59,800 | |
| marantz | PM-17SA ver.2 | ¥ 126,000 | ¥ 69,800 | |
| MERIDIAN | G51 | ¥ 504,000 | ¥ 148,000 | |
| MUSICAL FIDELITY | A1000A | ¥ 649,999 | ¥ 168,000 | |
| naim | NAIT 5I | ¥ 231,000 | ¥ 128,000 | |
| Nu Force | Icon | ¥ 35,700 | ¥ 29,800 | |
| ONKYO | A-1VL ![]() |
¥ 168,000 | ¥ 82,800 | |
| ONKYO | A-912 | ¥ 41,790 | ¥ 16,800 | |
| ONKYO | A-927 | ¥ 99,750 | ¥ 39,800 | |
| ONKYO | A-973 | ¥ 52,500 | ¥ 19,800 | |
| ROGERS | E-20a | ¥ 294,000 | ¥ 126,000 | |
| SANSUI | AU-α305R ![]() |
¥ 47,250 | ¥ 12,800 | |
| SANSUI | AU-α607MR | ¥ 103,950 | ¥ 49,800 | |
| SANSUI | AU-α607NRAII | ¥ 124,950 | ¥ 69,800 | |
| SANSUI | AU-α707MR | ¥ 194,250 | ¥ 84,800 | |
| SANSUI | AU-α907DR | ¥ 262,500 | ¥ 82,800 | |
| SONY | TA-F501 | ¥ 93,450 | ¥ 59,800 | |
| SONY | TA-FA777ES | ¥ 210,000 | ¥ 99,800 | |
| TEAC | AG-H600 | ¥ 126,000 | ¥ 79,800 | |
| Triode | VP-300BD | ¥ 291,900 | ¥ 138,000 | |
| UNISON RESEARCH | Preludio | ¥ 315,000 | ¥ 228,000 | |
| UNISON RESEARCH | SR1 | ¥ 210,000 | ¥ 99,800 | |
| YAMAHA | AS-1000 | ¥ 155,400 | ¥ 99,800 | |
| コントロールアンプ | ||||
| ROTEL | RC1070 | ¥ 102,900 | ¥ 64,800 | |
| Technics | SU-C1000 ![]() |
¥ 63,000 | ¥ 29,800 | |
| パワーアンプ | ||||
| Accuphase | P-370 ![]() |
¥ 378,000 | ¥ 188,000 | |
| AUDIO ANALOGUE | DONIZETTI MONO | ¥ 315,000 | ¥ 108,000 | |
| marantz | SM-11S1 | ¥ 577,500 | ¥ 318,000 | |
| McIntosh | MC-7300 | ¥ 609,000 | ¥ 298,000 | |
| MUSICA | pow1000 | ¥ 315,000 | ¥ 128,000 | |
| SONY | TA-N330ES | ¥ 47,040 | ¥ 19,800 | |
| SONY | TA-N330ES | ¥ 47,040 | ¥ 19,800 | |
| SOULNOTE | sa2.0 | ¥ 126,000 | ¥ 88,200 | |
| アナログプレーヤー | ||||
| DENON | DP-37F | ¥ 57,540 | ¥ 24,800 | |
| KENWOOD | KP-9010 ![]() |
¥ 115,500 | ¥ 79,800 | |
| PROJECT | 6PERSPEX | ¥ 283,500 | ¥ 159,800 | |
| Technics | SL-1300 | ¥ 73,290 | ¥ 16,800 | |
| Victor | QL-V1M ![]() |
¥ 210,000 | ¥ 158,000 | |
| トランス/ヘッドアンプ | ||||
| DENON | AU-300LC | ¥ 21,000 | ¥ 12,800 | |
| PHASETECH | T-3 | ¥ 39,900 | ¥ 29,800 | |
| Triode | TR-MC1SE | ¥ 105,000 | ¥ 69,800 | |
| フォノイコライザーアンプ | ||||
| audio-technica | AT-PEQ20 ![]() |
¥ 26,250 | ¥ 14,800 | |
| CLEAR IMAGE AUDIO | Micro Basic | ¥ 71,400 | ¥ 39,800 | |
| CREEK | OBH-9SE | ¥ 84,000 | ¥ 49,800 | |
| LUXMAN | E-03 | ¥ 126,000 | ¥ 74,800 | |
| PHASETECH | EA5 | ¥ 69,930 | ¥ 49,800 | |
| チューナー | ||||
| DENON | TU-201SA | ¥ 26,250 | ¥ 12,800 | |
| DENON | TU-1500 | ¥ 34,650 | ¥ 17,800 | |
| KENWOOD | L-01T | ¥ 168,000 | ¥ 79,800 | |
| Pioneer | F-D3 | ¥ 26,250 | ¥ 19,800 | |
| SONY | ST-S333ESJ ![]() |
¥ 57,750 | ¥ 24,800 | |
| PCMレコーダー | ||||
| Roland | R09 | OPEN価格 | ¥ 19,800 | |
| カセットデッキ | ||||
| DENON | DRR-201SA | ¥ 42,000 | ¥ 19,800 | |
| ポータブルDAT | ||||
| SONY | TCD-D100 | ¥ 99,750 | ¥ 59,800 | |
| スピーカーシステム →ページtopへ | ||||
| Acustik-Lab | Bolero-Piccolo | ¥ 148,000 | ¥ 59,800 | |
| B&O | BeoLab6000 | ¥ 346,500 | ¥ 218,000 | |
| B&W | 686 ![]() |
¥ 75,600 | ¥ 39,800 | |
| B&W | CDM1 ![]() |
¥ 105,000 | ¥ 44,800 | |
| B&W | CM1 MW ![]() |
¥ 121,800 | ¥ 76,800 | |
| B&W | CM1 M | ¥ 121,800 | ¥ 76,800 | |
| B&W | CDM9NT | ¥ 336,000 | ¥ 169,800 | |
| B&W | 805S MY | ¥ 346,500 | ¥ 218,000 | |
| BLUE ROOM | MINI POD | ¥ 83,790 | ¥ 48,800 | |
| BOSE | 100PR | ¥ 28,350 | ¥ 11,800 | |
| BOSE | 101IT | ¥ 44,940 | ¥ 15,800 | |
| BOSE | 111AD | ¥ 51,030 | ¥ 19,800 | |
| BOSE | 201V | ¥ 47,250 | ¥ 26,800 | |
| BOSE | 301V | ¥ 63,000 | ¥ 34,800 | |
| BOSE | 55WER | ¥ 102,900 | ¥ 64,800 | |
| BOSE | 55WER+KST-1 | ¥ 123,900 | ¥ 69,800 | |
| BOSE | 901WB+PS-9 | ¥ 462,000 | ¥ 249,800 | |
| DALI | HELICON300 MK2 ![]() |
¥ 462,000 | ¥ 268,000 | |
| DENON | SC-CX101 | ¥ 73,500 | ¥ 39,800 | |
| DENON | SC-T555SA | ¥ 63,000 | ¥ 29,800 | |
| DENON | SC-T777SA ![]() |
¥ 126,000 | ¥ 49,800 | |
| DENON | SC-777SA | ¥ 147,000 | ¥ 64,800 | |
| DIATONE | DS-3000 ![]() |
¥ 546,000 | ¥ 198,000 | |
| ELAC | 512 | ¥ 294,000 | ¥ 138,000 | |
| ELAC | BS 243 LTD | ¥ 220,500 | ¥ 148,000 | |
| ELAC | CL310JET AUDIOEDITION | ¥ 315,000 | ¥ 168,000 | |
| ELAC | FS207A | ¥ 262,500 | ¥ 118,000 | |
| Fostex | G1300 | ¥ 315,000 | ¥ 228,000 | |
| FUJITSU TEN | TD512 ![]() |
¥ 210,000 | ¥ 128,000 | |
| HARBETH | HL5 | ¥ 462,000 | ¥ 168,000 | |
| JBL | A52 | ¥ 44,100 | ¥ 19,800 | |
| JBL | A60 | ¥ 105,000 | ¥ 49,800 | |
| JBL | A820 | ¥ 102,900 | ¥ 44,800 | |
| JBL | 4208 | ¥ 96,600 | ¥ 39,800 | |
| JBL | 4310H | ¥ 60,900 | ¥ 36,800 | |
| JBL | 4312A | ¥ 189,000 | ¥ 99,800 | |
| JBL | CONTROL28 | ¥ 93,450 | ¥ 39,800 | |
| JBL | CONTROL 8SR | ¥ 136,500 | ¥ 62,800 | |
| JBL | S143MKII | ¥ 588,000 | ¥ 268,000 | |
| JBL | Century Gold ![]() |
¥ 672,000 | ¥ 298,000 | |
| KEF | RDM-2 | ¥ 205,800 | ¥ 84,800 | |
| LINN | AV5110 | ¥ 50,400 | ¥ 27,800 | |
| LINN | AV5140AC | ¥ 609,000 | ¥ 238,000 | |
| MONITOR AUDIO | STUDIO2 | ¥ 205,800 | ¥ 84,800 | |
| ONKYO | D-TK10 | ¥ 168,000 | ¥ 94,800 | |
| Pioneer | S-A4spirit ![]() |
¥ 28,980 | ¥ 16,800 | |
| Pioneer | S-N901 | ¥ 50,400 | ¥ 15,800 | |
| QUAD | 11L RW | ¥ 105,000 | ¥ 58,800 | |
| QUAD | 11L2 CH | ¥ 123,900 | ¥ 79,800 | |
| QUAD | 11L2 BEM | ¥ 123,900 | ¥ 79,800 | |
| QUAD | 12L RW | ¥ 154,350 | ¥ 69,800 | |
| SOUND WARRIOR | SW-S25 | ¥ 49,800 | ¥ 29,800 | |
| SPENDOR | BCII | ¥ 289,800 | ¥ 129,800 | |
| TANNOY | SENSYS DC1 | ¥ 115,500 | ¥ 59,800 | |
| TANNOY | Autograph mini | ¥ 315,000 | ¥ 188,000 | |
| TANNOY | Turnberry HE | ¥ 609,000 | ¥ 348,000 | |
| Victor | SX-L3 | ¥ 52,500 | ¥ 27,800 | |
| Victor | SX-M3 | ¥ 199,500 | ¥ 118,000 | |
| Victor | SX-V7 | ¥ 399,000 | ¥ 168,000 | |
| Victor | SX-WD5 | ¥ 79,800 | ¥ 34,800 | |
| YAMAHA | NS-10MT | ¥ 71,400 | ¥ 36,800 | |
| YAMAHA | NS-1000M | ¥ 249,900 | ¥ 69,800 | |
| ZINGALI | 95-106 | ¥ 504,000 | ¥ 169,800 | |
| スピーカースタンド | ||||
| ASW | STAND G200 | ¥ 61,950 | ¥ 39,800 | |
| KRYNA&PLUTON | MGT-60S ![]() |
¥ 61,950 | ¥ 36,800 | |
| TAOC | AST-160H | ¥ 61,950 | ¥ 34,800 | |
| TAOC | AST-60HB | ¥ 92,610 | ¥ 49,800 | |
| オーディオラック | ||||
| ANDANTE LARGO | ALT12ASB | ¥ 194,250 | ¥ 118,000 | |
| DVDプレーヤー →ページtopへ | ||||
| DENON | DVD-3930 ![]() |
¥ 210,000 | ¥ 69,800 | |
| BDプレーヤー | ||||
| Pioneer | BDP-LX70 | ¥ 170,000 | ¥ 38,800 | |
| Pioneer | BDP-LX70(Ver.Up) | ¥ 170,000 | ¥ 49,800 | |
| AVアンプ | ||||
| Pioneer | VSA-AX4ASi | ¥ 188,000 | ¥ 69,800 | |
| センタースピーカー | ||||
| JBL | LS Center E | ¥ 147,000 | ¥ 72,800 | |
| スーパーウーファー | ||||
| ANTHONY GALLO | TR3 | ¥ 157,500 | ¥ 99,800 | |
| KEF | PSW2000 | ¥ 69,615 | ¥ 35,800 | |
| CDJ/DJ用CDプレーヤー →ページtopへ | ||||
| Pioneer | CDJ-100S | OPEN価格 | ¥ 27,800 | |
| Pioneer | CDJ-100S | OPEN価格 | ¥ 27,800 | |
| Pioneer | CDJ-700S | ¥ 115,500 | ¥ 19,800 | |
| Pioneer | CDJ-800MK2 | OPEN価格 | ¥ 74,800 | |
| Technics | SL-DZ1200 | OPEN価格 | ¥ 52,800 | |
| Technics | SL-DZ1200 | OPEN価格 | ¥ 52,800 | |
| Technics | SL-DZ1200 | OPEN価格 | ¥ 52,800 | |
| Technics | SL-DZ1200 | OPEN価格 | ¥ 52,800 | |
| Technics | SL-DZ1200 | OPEN価格 | ¥ 54,800 | |
| Vestax | CDX-05 | OPEN価格 | ¥ 29,800 | |
| Vestax | CDX-16 | OPEN価格 | ¥ 32,800 | |
| Vestax | CDX-16 | OPEN価格 | ¥ 32,800 | |
| DJターンテーブル | ||||
| Technics | SL-1200MK3 | ¥ 73,290 | ¥ 22,800 | |
| Technics | SL-1200MK3 | ¥ 73,290 | ¥ 26,800 | |
| Technics | SL-1200MK3 | ¥ 73,290 | ¥ 26,800 | |
| Technics | SL-1200MK3 | ¥ 73,290 | ¥ 26,800 | |
| Technics | SL-1200MK3 | ¥ 73,290 | ¥ 26,800 | |
| Technics | SL-1200MK3 | ¥ 73,290 | ¥ 27,800 | |
| Technics | SL-1200MK3 | ¥ 73,290 | ¥ 27,800 | |
| Technics | SL-1200MK3 | ¥ 73,290 | ¥ 27,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DK | OPEN価格 | ¥ 32,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DK | OPEN価格 | ¥ 32,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS | OPEN価格 | ¥ 19,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS | OPEN価格 | ¥ 27,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS | OPEN価格 | ¥ 27,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS | OPEN価格 | ¥ 27,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS | OPEN価格 | ¥ 27,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS | OPEN価格 | ¥ 29,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS ![]() |
OPEN価格 | ¥ 29,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS ![]() |
OPEN価格 | ¥ 29,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS | OPEN価格 | ¥ 29,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS | OPEN価格 | ¥ 29,800 | |
| Technics | SL-1200MK3DS | OPEN価格 | ¥ 29,800 | |
| Technics | SL-1200MK5K | OPEN価格 | ¥ 36,800 | |
| Technics | SL-1200MK5K | OPEN価格 | ¥ 36,800 | |
| Technics | SL-1200MK5K | OPEN価格 | ¥ 36,800 | |
| Technics | SL-1200MK5S | OPEN価格 | ¥ 34,800 | |
| Technics | SL-1200MK5S | OPEN価格 | ¥ 34,800 | |
| Technics | SL-1200MK5S | OPEN価格 | ¥ 34,800 | |
| Technics | SL-1200MK5S | OPEN価格 | ¥ 36,800 | |
| Technics | SL-1200LTD | ¥ 105,000 | ¥ 49,800 | |
| Vestax | PDT-5000 | ¥ 73,500 | ¥ 12,800 | |
| Vestax | PDX-2000MK2 Pro | OPEN価格 | ¥ 32,800 | |
| Vestax | PDX-2000MK2 Pro | OPEN価格 | ¥ 32,800 | |
| Vestax | PDX-A1 | ¥ 58,800 | ¥ 16,800 | |
| Vestax | PVT-E2 | ¥ 84,000 | ¥ 26,800 | |
| DJミキサー | ||||
| DENON | DN-X120 | ¥ 36,750 | ¥ 24,800 | |
| Technics | SH-EX1200 | ¥ 52,500 | ¥ 24,800 | |
| Technics | SH-EX1200 | ¥ 52,500 | ¥ 24,800 | |
| Technics | SH-MX1200 | ¥ 120,750 | ¥ 29,800 | |
| Vestax | VMC-002XL | ¥ 26,040 | ¥ 16,800 | |
| Vestax | PMC-05ProIII | ¥ 62,790 | ¥ 26,800 | |
| Vestax | PMC-05ProIII VCA | ¥ 62,790 | ¥ 39,800 | |
| Vestax | PMC-06ProA ![]() |
¥ 38,850 | ¥ 17,800 | |
| Vestax | PMC-06ProA | ¥ 38,850 | ¥ 17,800 | |
| Vestax | PMC-06ProVCA | OPEN価格 | ¥ 26,800 | |
| Vestax | PMC-08PRO | OPEN価格 | ¥ 52,800 | |
| Vestax | PMC-27MKⅡ | ¥ 126,000 | ¥ 54,800 | |

TEL. 03-3294-6766
FAX. 03-3295-4517
製品のお問合せはこちらからどうぞ!
E-mail:ochanomizu@audiounion.jp
営業時間 11:00~20:00
(日・祝日は19:00まで)
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2-1 1F
| お茶の水近辺 パーキングの御案内はこちら |
充実の中級機器は、アンプ・CDプレーヤー・スピーカーの切り換えが可能ですので、お好みのオリジナルコンポを組めることが好評で、お薦めブランド「アキュフェーズ」のプリメインアンプ・SACDプレーヤー・CDプレーヤーは全機種ご試聴可能です。ハイCPを狙うお客様必見の中級クラス中古品コーナーは、全国より集荷の商品で充実しており、商品の下取も可能ですのでお買い替えも大変スムーズです。
又、エントランスでは月代わりで、話題の商品のご紹介、特価品の紹介をしておりますので、是非お立ちより下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























